<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schängel-Geschichten &#187; Öffentliche Plätze</title>
	<atom:link href="http://www.schaengel-geschichten.de/category/orte/plaetze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaengel-geschichten.de</link>
	<description>Lusdisch Kowelenzer Schängelsche mer sein.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 09:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Der Zentralplatz</title>
		<link>http://www.schaengel-geschichten.de/der-zentralplatz/</link>
		<comments>http://www.schaengel-geschichten.de/der-zentralplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingmar Flach]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1960-1969]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaengel-geschichten.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Im Zentrum des Bildes sieht das heutige C&#38;A-Gebäude mit der davor verlaufenden Görgenstraße. Am unteren Bildrand erkennt man noch Überreste der alten Stadtmauer, die Koblenz bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts umschlossen hat. In den 1960er Jahren steht Koblenz vor einem Aufbruch. Stadt wird größer und große Einzelhändler suchen Platz, um sich auszubreiten. Da spielt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schaengel-geschichten.de/wp-content/uploads/2014/12/prev_262931.jpg"><img class="alignnone wp-image-377 size-medium" src="http://www.schaengel-geschichten.de/wp-content/uploads/2014/12/prev_262931-350x150.jpg" alt="Zentralplatz mit alter Stadtmauer 1961 [Quelle: Landeshauptarchiv Koblenz]" width="300" height="128" /></a>Im Zentrum des Bildes sieht das heutige C&amp;A-Gebäude mit der davor verlaufenden Görgenstraße. Am unteren Bildrand erkennt man noch Überreste der alten Stadtmauer, die Koblenz bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts umschlossen hat. In den 1960er Jahren steht Koblenz vor einem Aufbruch. Stadt wird größer und große Einzelhändler suchen Platz, um sich auszubreiten. Da spielt Stadtgeschichte eine untergeordnete Rolle. Deshalb wird am 30.11.1962 einstimmig im Stadtrat beschlossen, die Reste der Stadtmauer komplett abzureißen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaengel-geschichten.de/der-zentralplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kastorbrunnen</title>
		<link>http://www.schaengel-geschichten.de/der-kastorbrunnen/</link>
		<comments>http://www.schaengel-geschichten.de/der-kastorbrunnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingmar Flach]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1810-1819]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmäler]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaengel-geschichten.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[1812 führte Frankreich unter Herrschaft Napoleons Krieg gegen Russland. Da die Franzosen sich sehr siegessicher waren, wollten sie, noch während der Russlandoffensive, eine Siegessäule errichten lassen. Die Basis dessen, was die Siegessäule einmal werden sollte, kennen wir heute als den Brunnen vor der Basilika St. Kastor. Zu einer Siegessäule gehört natürlich auch eine Inschrift. Auf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1812 führte Frankreich unter Herrschaft Napoleons Krieg gegen Russland. Da die Franzosen sich sehr siegessicher waren, wollten sie, noch während der Russlandoffensive, eine Siegessäule errichten lassen. Die Basis dessen, was die Siegessäule einmal werden sollte, kennen wir heute als den Brunnen vor der <a title="Die Kastorkirche" href="http://www.schaengel-geschichten.de/die-kastorkirche/">Basilika St. Kastor</a>. Zu einer Siegessäule gehört natürlich auch eine Inschrift. Auf der, der Kirche zugewandten Seite ließen die Franzosen folgende Inschrift eingravieren: <em>&#8222;1812 zu Gedenken an den Rußlandfeldzug unter der Präfektur von Jules Doazan&#8220; </em>Nun kam es bekanntlich anders und Frankreich unterlag 1812 Russland. Als nun der russische General im gleichen Jahr diese Inschrift las, ließ er postwendend eine weitere Inschrift daruntersetzen: <em>&#8222;Gesehen und genehmigt durch unseren russischen Kommandanten von Koblenz&#8220;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaengel-geschichten.de/der-kastorbrunnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löhrstraße 1945 und heute</title>
		<link>http://www.schaengel-geschichten.de/loehrstrasse-1945-und-heute/</link>
		<comments>http://www.schaengel-geschichten.de/loehrstrasse-1945-und-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingmar Flach]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1940-1949]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaengel-geschichten.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[1945 machten amerikanische Truppen das Bild der zerstörten Löhrstraße. Die Häuser waren den zig Luftangriffen der vergangenen Jahre zum Opfer gefallen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.schaengel-geschichten.de/loehrstrasse-1945-und-heute/schaengel-geschichten-loehrstrasse-2014/'><img width="150" height="150" src="http://www.schaengel-geschichten.de/wp-content/uploads/2014/09/Löhrstraße-20141000-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Löhrstraße 2014 [Quelle: Ingmar Flach]" /></a>
<a href='http://www.schaengel-geschichten.de/loehrstrasse-1945-und-heute/fa-1-016-loehrstrasse-1945-03-18-us-aufnahme/'><img width="150" height="150" src="http://www.schaengel-geschichten.de/wp-content/uploads/2014/09/FA-1-016-Löhrstraße-1945-03-18-US-Aufnahme-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Löhrstraße, 1945 [Quelle Stadtarchiv; gemeinfrei]" /></a>

<p>1945 machten amerikanische Truppen das Bild der zerstörten Löhrstraße. Die Häuser waren den zig Luftangriffen der vergangenen Jahre zum Opfer gefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaengel-geschichten.de/loehrstrasse-1945-und-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
